NIRO Schäkel, gerade Form
Nenngröße Bruchlast* d1 d2 d3 b1 h1
  Kg mm mm mm mm mm
5 1600 5 5 10 10 17
6 1950 6 6 12 12 21
8 2500 8 8 16 16 28
10 4500 10 10 19 19 35
12 6000 11 12 24 23 41
13 7000 13 13 26 26 45
16 12000 15 16 32 31 55
19 17000 18 19 38 38 66
22 20000 21 22 44 45 76
25 30000 24 25 50 50 87

* Bitte Bruchlast nicht mit der Tragfähigkeit verwechseln.