Kranzkette doppelt - Typ BD Fest
Tragfähigkeit in t    
Bezeichnung 0 - 45° 45° - 60° Bauteile L1
BD 6-8+ 2,4 1,7 MF 108+ / 2xCLD 6 183
BD 8-8+ 4,2 3,0 MF 1310+ / 2xCLD 8 219
BD 10-8+ 6,8 4,8 MF 1613+ / 2xCLD 10 264
BD 13-8+ 11,0 7,8 MF 2016+ / 2xCLD 13 336
BD 16-8+ 17,0 12,0 MF 2220+ / 2xCLD 16 368
  Kranzkette doppelt - Typ BDG veränderbar an 1 Seite
Tragfähigkeit in t    
Bezeichnung 0 - 45° 45° - 60° Bauteile L1
BDG 6-8+ 2,4 1,7 MF 108+ / CGD 6 / CLD 6 247
BDG 8-8+ 4,2 3,0 MF 1310+ / CGD 8 / CLD 8 267
BDG 10-8+ 6,8 4,8 MF 1613+ / CGD 10 / CLD 10 324
BDG 13-8+ 11,0 7,8 MF 2016+ / CGD 13 / CLD 13 414
BDG 16-8+ 17,0 12,0 MF 2220+ / CGD 16 / CLD 16 464
  Kranzkette doppelt - Typ BDGG veränderbar an 2 Seiten
Tragfähigkeit in t    
Bezeichnung 0 - 45° 45° - 60° Bauteile L1
BDGG 6-8+ 2,4 1,7 MF 108+ / 2xCGD 6 220
BDGG 8-8+ 4,2 3,0 MF 1310+ / 2xCGD 8 267
BDGG 10-8+ 6,8 4,8 MF 1613+ / 2xCGD 10 324
BDGG 13-8+ 11,0 7,8 MF 2016+ / 2xCGD 13 414
BDGG 16-8+ 17,0 12,0 MF 2220+ / 2xCGD 16 464
L1=Länge der Bauteile