Kranzkette einfach - Typ BS Fest
Tragfähigkeit in t    
Bezeichnung 0 - 45° 45° - 60° Bauteile L1
BS 6-8+ 1,6 1,2 MF 86+ / 2xCL 6 164
BS 8-8+ 2,7 2,0 MF 108+ / 2xCL 8 199
BS 10-8+ 4,4 3,2 MF 1310+ / 2xCL 10 234
BS 13-8+ 7,1 5,2 MF 1613+ / 2xCL 13 286
BS 16-8+ 11,0 8,0 MF 2016+ / 2xCL 16 358
  Kranzkette einfach - Typ BSG veränderbar an 1 Seite
Tragfähigkeit in t    
Bezeichnung 0 - 45° 45° - 60° Bauteile L1
BSG 6-8+ 1,6 1,2 MF 86+ / CG 6 / CL 6 184
BSG 8-8+ 2,7 2,0 MF 108+ / CG 8 / CL 8 247
BSG 10-8+ 4,4 3,2 MF 1310+ / CG 10 / CL 10 294
BSG 13-8+ 7,1 5,2 MF 1613+ / CG 13 / CL 13 364
BSG 16-8+ 11,0 8,0 MF 2016+ / CG 16 / CL 16 454
  Kranzkette einfach - Typ BSGG veränderbar an 2 Seiten
Tragfähigkeit in t    
Bezeichnung 0 - 45° 45° - 60° Bauteile L1
BSGG 6-8+ 1,6 1,2 MF 86+ / 2xCG 6 200
BSGG 8-8+ 2,7 2,0 MF 108+ / 2xCG 8 247
BSGG 10-8+ 4,4 3,2 MF 1310+ / 2xCG 10 294
BSGG 13-8+ 7,1 5,2 MF 1613+ / 2xCG 13 364
BSGG 16-8+ 11,0 8,0 MF 2016+ / 2xCG 16 454
L1=Länge der Bauteile