SIKA-Gabelkopfhaken Typ GHS
mit besonders stabilem und sicherem Verschluss,
rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt
Nenn- Tragfähig- b c d h l m s t Gewicht  € /
größe keit kg mm mm mm mm mm mm mm mm Stück kg Stück
6/7-8 1600 7,5 35 8 31 143 23 21 100 0,6 24,90
7-8 1600 7,5 37 8,8 33 152 27 23 106 0,8 27,75
8-8 2000 9 41 10 36 165 29 30 116 1,0 29,15
10-8 3150 11 51 12 44 188 34 31 126 1,6 39,85
13-8 5300 15 62 16 51 248 45 42 175 3,5 66,85
16-8 8000 17 80 20 58 275 60 38 185 6,0 110,20
18/20-8 12500 21 83 24 71 312 56 45 205 7,9 190,55
Sicherheitslasthaken Typ CLG
selbstverriegelnd unter Last, rot lackiert, sehr stabiler Verschluss
Nenn- Tragfähig- a b c d h l m s t Gewicht  € /
größe keit kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stück kg Stück
6-8 1120 35 6,5 29 8,2 25 125 30 18 86 0,5 42,35
7/8-8 2000 45 8,5 32 9,2 28 155 37 22 110 0,8 46,85
10-8 3150 55 10,5 42 13,2 36 200 44 28 140 1,5 59,75
13-8 5300 70 14,0 53 16,2 47 248 55 36 174 3,1 93,70
16-8 8000 90 17,5 68 20,2 52 292 74 37 210 5,7 152,55
18/20-8 12500 101 22,5 88 24,2 55 338 89 41 240 8,1 297,85
22-8 15000 112 27,5 96 28,2 63 398 97 49 263 13,0 465,30
Sicherheitslasthaken Typ SGB
rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt
Nenn- Tragfähig- b c d h l m s t Gewicht  € /
größe keit kg mm mm mm mm mm mm mm mm Stück kg Stück
6-8 1120 6,5 32 8,0 20 115 20 17 81 0,4 14,95
7-8 1500 7,5 36 8,8 21 124 23 18 86 0,5 15,30
8-8 2000 9,0 40 10,0 22 132 25 19 90 0,6 15,65
10-8 3150 11,0 50 12,0 29 163 32 22 112 1,0 23,50
13-8 5300 15,0 60 16,0 35 205 40 28 140 1,9 39,85
16-8 8000 17,5 75 20,0 43 234 47 33 154 2,8  
18-8 10000 19,0 80 24,0 56 300 60 43 202 5,6  
19/20-8 12500 22,0 85 24,0 56 314 69 49 216 6,6  
Gabelkopfhaken Typ WK
rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt
Nenn- Tragfähig- a b c g h p r Gewicht  € /
größe keit kg mm mm mm mm mm mm mm Stück kg Stück
6-8 1120 24,5 6,7 8,5 14,5 20 7 73,0 0,24 14,60
7/8-8 2000 25,5 8,7 9,8 19,0 27 9 86,3 0,54 15,20
10-8 3150 30,5 12,2 13,5 23,5 33 13 105,0 1,00 25,35
13-8 5300 41,5 15,3 17,0 28,5 40 16 128,5 1,85 42,00
16-8 8000 50,0 19,0 19,5 36,5 46 21 155,3 3,10 72,00
20-8 12500 60,0 21,0 26,0 42,0 55 26 184,0 5,50 142,20
Ersatzteile für Haken
SIKA-Schäppergarnitur für RH/GH/OHS/WHS, (Original-Sicherung der grünen SIKA-Haken) bestehend aus 1 Schäpper, 2 Federn, 2 Nieten
Nenngröße € / Stück Nenngröße € / Stück Nenngröße € / Stück Nenngröße € / Stück
6-8 7-8 10-8 16-8
6/7-8 8-8 13-8 18/20-8
Bolzen und Stift für EK/VK/AG/VVG/VHG/TKGHS/KV/CWG
Nenngröße € / Stück Nenngröße € / Stück Nenngröße € / Stück Nenngröße € / Stück
6-8 7-8 10-8 16-8
6/7-8 8-8 13-8 18/20-8