Container- oder Weitmaulhaken Typ CWH
rot lackiert
Nenn- Tragfähig- b d h l m s t Gewicht 
größe keit kg mm mm mm mm mm mm mm Stück kg
6/7-8 1600 18 10 26 132 49 20 96 0,5
8-8 2000 25 11,5 26 160 63 21 122 0,8
10-8 3150 32 14 37 204 76 31 153 2,0
13-8 5300 40 18 42 241 86 37 181 3,5
16-8 8000 35 24 50 281 100 45 207 5,5
18/20-8 12500 40 26 67 328 112 60 235 10,0
22-8 15000 47 30 70 365 124 65 265 13,6
26-8 20000 54 38 80 419 134 73 305 20,0
Container- oder Weitmaulhaken Typ CWG
rot lackiert
Nenn- Tragfähig- b c d h l m s t Gewicht  € /
größe keit kg mm mm mm mm mm mm mm mm Stück kg Stück
6-8 1120 6,5 32 8 24 122 47 16 85 0,4 22,45
7-8 1600 7,5 36 8,8 26 132 49 17 90 0,5 23,85
8-8 2000 9,0 40 10 29 156 63 21 109 1,0 27,05
10-8 3150 12,0 50 12 38 194 79 31 134 2,7 41,25
13-8 5300 16,0 60 16 43 233 88 37 161 4,0 68,25
16-8 8000 18,0 75 20 53 285 98 42 197 6,4 96,15
SIKA-Lasthaken Typ SAK
für Absetzkipper, mit Sicherung
Nenn- Tragfähig- d h l m s t Gewicht 
größe keit kg mm mm mm mm mm mm Stück kg
13-8 5300 16 42 259 52 27 185 3,5
SIKA-Sicherheitslasthaken Typ CAK
für Absetzkipper
Nenn- Tragfähig- a c d t m s t Gewicht 
größe keit kg mm mm mm mm mm mm mm Stück kg
13-8 5300 56 53 16,2 208 48 32 145 1,9
SIKA-Aufhängeglied Typ RAK
für Absetzkipper, mit seitlicher Sicherungsklappe
Nenn- Tragfähig- a b c1 c2 d t l Gewicht
größe keit kg mm mm mm mm mm mm mm Stück kg
13-8 5300 72 15 60 128 16,2 145 194 1,8