Ovale Aufhängeglieder
ohne Abflachung, Güteklasse 8, rot lackiert
zur EN 818-4, GK 8, Anschlagketten 1- und 2-Strang 
und DIN 3088, Anschlagseile 1- und 2-Strang
Nenn- Anschlagketten Anschlagseile       Trag- Gewicht  
größe DIN 5688-8 DIN 3088, Seilart N       fähig- Stück € /
1-Strang 2-Strang 1-Strang 2-Strang d l w keit   Stück
  Nenngr. Nenngr. Seilnenn Ø Seilnenn Ø mm mm mm kg kg  
A 13 6/7-8 6-8     13 110 60 1600 0,3 6,00
A 16 8-8 7-8 8/10/12/14 8/10/12 16 110 60 2100 0,5 8,25
A 18 10-8 8-8 16/18 14/16 18 135 75 3150 0,8 9,80
A 22 13-8 10-8 20/22/24 18/20 22 160 90 5300 1,5 14,85
A 26 16-8 13-8 26/28 22 26 180 100 8000 2,3 22,95
A 32 18-8 16-8 32 24 32 200 110 11200 3,9 37,15
A 36 19/20-8 18-8 36/40 26 36 260 140 14000 6,3 56,90
A 40 22-8 19/20-8 44 28/32 40 300 160 18000 9,0 77,45
A 45 26-8 22-8 48/52 36/40 45 340 180 21200 12,7 123,25
A 50 32-8 26-8 56 - 51 350 190 35500 17,0 197,50
20 B7 10-8 7/8-8 -20 -16 20 170 90 5800 1,3 19,60
22 B7 10/16-8 10-8 -24 -20 22 210 110 6400 1,8 28,60
28 B7 13/16-8 13-8 -32 -26 28 270 140 10500 3,8 47,85
32 B7 20-8 16-8 -36 -28 32 270 140 15200 5,1 62,65
38 B7 22-8 20-8 -44 -36 38 420 220 17000 10,8 116,65
45 B7 26-8 22-8 -52 -40 45 470 250 24500 16,6 193,85
Aufhängegarnitur
zur EN 818-4, GK 8, ohne Abflachung, 
für 3- und 4-Strang-Kettengehänge, rot lackiert
Nenn- d1 l1 w1 d2 l2 w2 t Gewicht / € /
größe mm mm mm mm mm mm   Stück kg Stück
6/7-8 18 135 75 13 54 25 189 1,2 19,00
8-8 22 160 90 16 70 34 230 2,2 27,65
10-8 26 180 100 18 85 40 265 3,4 39,50
13-8 32 200 110 22 115 50 315 6,0 58,50
16-8 36 260 140 26 140 65 400 10,0 91,65
18-8 45 340 180 32 150 70 490 18,9 197,50
19/20-8 51 350 190 32 150 70 500 23,3 244,90
Aufhängeglied mit Gabel, Typ AG  
rot lackiert
Nenn- b c d1 d2 h l s t w Gewicht / € /
größe mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stück kg Stück
6-8 6,5 32 8,0 13 103 160 18 133 60 0,5 22,15
7-8 7,5 36 8,8 15 102 164 21 133 58 0,6 24,50
8-8 9,0 40 10,0 16 105 172 21 138 60 0,7 29,25
10-8 12,0 50 12,0 18 128 207 23 167 75 1,2 34,00
13-8 15,0 60 16 22 150 254 35 203 90 2,1 47,40
16-8 17,0 75 20 26 165 292 40 230 100 3,6 67,15
Endglied Typ EG mit Abflachung, rot lackiert
Nenn- Tragfähig- d l w Gewicht / € /
größe keit kg mm mm mm Stück kg Stück
6-8 1120 13 54 25 0,2 9,65
7-8 1600 16 70 34 0,4 12,95
8-8 2000 16 70 34 0,4 12,95
10-8 3150 18 85 40 0,5 14,70
13-8 5300 22 115 50 1,1 24,10
16-8 8000 26 140 65 1,8 36,85
18/20-8 12500 32 150 70 3,1 58,55