Standard-Kettengehänge EN 818-4, Güteklasse 8
  1-Strang-Kettengehänge
Ketten Tragkraft     Mehrpreis
Verkürzungs-
Einrichtung
€ / m
Ø mm kg   € / Stück bei 1 m Nutzlänge Mehrlänge
      GHS CLG SGB  
6 1120   57,15 74,60 45,70 19,45 6,95
7 1500   58,20 80,10 47,30 19,80 7,60
8 2000   66,95 84,60 51,75 20,20 8,70
10 3150   85,10 105,05 68,65 32,90 11,85
13 5300   130,25 157,10 102,15 54,55 18,50
16 8000   201,05 243,35   79,15 28,45
18 10000   314,60 421,20   160,45 44,35
20 12500   344,30 451,55   166,05 55,35
  2-Strang-Kettengehänge
Ketten Tragkraft in kg*   Mehrpreis
Verkürzungs-
Einrichtung
€ / m
Ø mm bei Neigungs- € / Stück bei 1 m Nutzlänge Mehrlänge
winkel ß        
  0 - 45° 45° - 60° GHS CLG SGB  VK  
6 1600 1120 100,95 135,90 78,05 38,85 13,90
7 2120 1500 105,30 149,20 83,50 39,60 15,20
8 2800 2000 119,45 154,80 89,10 40,35 17,40
10 4250 3150 157,70 197,55 124,90 65,75 23,70
13 7500 5300 245,70 299,35 189,45 109,05 37,00
16 11200 8000 384,95 469,55   158,25 56,90
18 14000 10000 604,60 819,45   320,90 88,70
20 17000 12500 635,35 849,90   332,10 110,70
  3-Strang-Kettengehänge
Ketten Tragkraft in kg*   Mehrpreis
Verkürzungs-
Einrichtung
€ / m
Ø mm bei Neigungs- € / Stück bei 1 m Nutzlänge Mehrlänge
winkel ß        
  0 - 45° 45° - 60° GHS CLG SGB    
6 2360 1700 156,05 208,40 121,70 58,25 20,85
7 3160 2240 159,05 224,90 125,05 59,40 22,80
8 4250 3000 186,05 239,05 140,50 60,55 26,10
10 6700 4750 246,20 305,95 196,95 98,60 35,55
13 11200 8000 381,76 482,25 297,40 163,55 55,50
16 17000 11800 592,35 719,25   237,40 85,35
18 21200 15000 943,05 1264,90   481,35 133,05
20 26500 19000 1044,05 1365,90   498,15 166,05
  4-Strang-Kettengehänge
Ketten Tragkraft in kg*   Mehrpreis
Verkürzungs-
Einrichtung
€ / m
Ø mm bei Neigungs- € / Stück bei 1 m Nutzläng Mehrlänge
winkel ß        
  0 - 45° 45° - 60° GHS CLG SGB    
6 2360 1700 199,35 269,20 153,55 77,65 27,80
7 3150 2240 203,30 291,10 159,70 79,20 30,40
8 4250 3000 236,30 307,05 175,65 80,70 34,80
10 6700 4750 312,70 392,35 249,60 131,45 47,40
13 11200 8000 487,15 592,85 374,65 218,05 74,00
16 17000 11800 756,95 926,10   316,50 113,60
18 21200 15000 1205,35 1634,15   641,80 177,40
20 26500 19000 1308,15 1737,30   664,15 221,40